In 2020 is het aantal zoekopdrachten in Google voor zoekwoorden die gerelateerd zijn aan eenzaamheid en het inschakelen van een (kinder)psycholoog toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek van B&S Media Internetmarketing met data van zoekmachine Google van de afgelopen vier jaar. Het internet marketing bureau uit Kampen onderzocht zoekwoorden zoals kinderpsycholoog, psycholoog, jeugdpsycholoog, eenzaamheid en hulp bij eenzaamheid.
Onze bevindingen
De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek zijn:
- Het aantal zoekopdrachten voor ‘eenzaamheid’ is in drie jaar tijd ruim verdubbeld (+103,9%). In 2020 werden er 93.200 zoekopdrachten gedaan voor het zoekwoord ‘eenzaamheid’, in 2017 waren dat er nog 45.700.
- In maart 2020 was er een explosieve stijging te zien in het aantal zoekopdrachten voor ‘eenzaamheid’. Waar in voorgaande jaren in maart nog zo’n 4400 zoekopdrachten voor ‘eenzaamheid’ werden gedaan, waren dit er in maart 2020 14.800.
- In 2020 werden er 21% meer zoekopdrachten gedaan voor het zoekwoord ‘psycholoog’ ten opzichte van een jaar daarvoor. Er werden 257.300 zoekopdrachten in 2020 gedaan ten opzichte van 212.200 zoekopdrachten in 2019.
- In de maanden september, oktober en november van 2020 is het aantal zoekopdrachten voor ‘psycholoog’ met bijna 50 procent gestegen ten opzichte van dezelfde maanden in 2019.
- In de maanden september, oktober en november van 2020 is het aantal zoekopdrachten voor ‘kinderpsycholoog’ met bijna 29 procent gestegen ten opzichte van dezelfde maanden in 2019.
- In de maanden maart en april van 2020 was er een daling te zien in het aantal zoekopdrachten voor de zoekwoorden ‘psycholoog’ en ‘kinderpsycholoog’.
Voor de zoekwoorden ‘kinderpsycholoog’, ‘psycholoog’, ‘jeugdpsycholoog’, ‘eenzaamheid’ en ‘hulp bij eenzaamheid’ zijn de maandelijkse zoekvolumes van 2017 t/m 2020 op een rijtje gezet. Op basis hiervan is de data geanalyseerd en konden de verschillen op een rijtje worden gezet.
Eenzaamheid
De maandelijkse zoekvolumes voor het zoekwoord ‘eenzaamheid’ zijn hieronder terug te zien:
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Januari | 3.600 | 4.400 | 5.400 | 6.600 |
Februari | 3.600 | 3.600 | 5.400 | 5.400 |
Maart | 3.600 | 4.400 | 4.400 | 14.800 |
April | 3.600 | 3.600 | 4.400 | 6.600 |
Mei | 3.600 | 3.600 | 4.400 | 6.600 |
Juni | 3.600 | 3.600 | 4.400 | 6.600 |
Juli | 3.600 | 2.900 | 4.400 | 4.400 |
Augustus | 2.900 | 2.900 | 5.400 | 4.400 |
September | 4.400 | 5.400 | 8.100 | 8.100 |
Oktober | 4.400 | 6.600 | 9.900 | 9.900 |
November | 4.400 | 4.400 | 8.100 | 9.900 |
December | 4.400 | 5.400 | 6.600 | 9.900 |
Totaal | 45.700 | 50.800 | 70.900 | 93.200 |
Daarnaast is de data geanalyseerd van het zoekwoord ‘hulp bij eenzaamheid’:
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Januari | 30 | 40 | 30 | 40 |
Februari | 20 | 20 | 30 | 40 |
Maart | 30 | 30 | 50 | 70 |
April | 30 | 30 | 50 | 50 |
Mei | 30 | 40 | 50 | 70 |
Juni | 20 | 40 | 40 | 70 |
Juli | 20 | 40 | 50 | 50 |
Augustus | 20 | 40 | 50 | 50 |
September | 30 | 50 | 50 | 70 |
Oktober | 50 | 50 | 90 | 70 |
November | 30 | 30 | 50 | 50 |
December | 40 | 50 | 50 | 70 |
Totaal | 350 | 460 | 590 | 700 |
Conclusie:
- In drie jaar tijd is het aantal jaarlijkse zoekopdrachten voor ‘eenzaamheid’ ruim verdubbeld, van 45.700 naar 93.200. Dat is een stijging van 103,9%.
- Het aantal jaarlijkse zoekopdrachten voor ‘hulp bij eenzaamheid’ is in drie jaar tijd verdubbeld van 350 naar 700 (+100%).
- In maart 2020 was er een explosieve stijging te zien in het aantal zoekopdrachten voor ‘eenzaamheid’. Waar in voorgaande jaren in maart nog zo’n 4400 zoekopdrachten voor ‘eenzaamheid’ werden gedaan, waren dit er in maart 2020 14.800.
Psycholoog
Voor de zoekopdracht ‘psycholoog’ zien de maandelijkse zoekvolumes er als volgt uit:
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Januari | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 |
Februari | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 |
Maart | 18.100 | 22.200 | 22.200 | 18.100 |
April | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 14.800 |
Mei | 18.100 | 18.100 | 14.800 | 22.200 |
Juni | 18.100 | 18.100 | 14.800 | 22.200 |
Juli | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 18.100 |
Augustus | 14.800 | 18.100 | 14.800 | 18.100 |
September | 18.100 | 22.200 | 18.100 | 27.100 |
Oktober | 22.200 | 22.200 | 18.100 | 27.100 |
November | 22.200 | 22.200 | 18.100 | 27.100 |
December | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 22.200 |
Totaal | 222.900 | 234.400 | 212.200 | 257.300 |
Conclusie:
- In 2020 werden er 21% meer zoekopdrachten gedaan voor het zoekwoord ‘psycholoog’ ten opzichte van een jaar daarvoor. Er werden 257.300 zoekopdrachten in 2020 gedaan ten opzichte van 212.200 zoekopdrachten in 2019.
- In de maanden september, oktober en november van 2020 is het aantal zoekopdrachten voor ‘psycholoog’ met bijna 50 procent gestegen ten opzichte van dezelfde maanden in 2019.
- In de maanden september, oktober en november van 2020 is het aantal zoekopdrachten voor ‘kinderpsycholoog’ met bijna 29 procent gestegen ten opzichte van dezelfde maanden in 2019.
- In de maanden maart en april 2020 nam het aantal zoekopdrachten voor ‘psycholoog’ af ten opzichte van de jaren daarvoor.
Kinderpsycholoog
Voor de zoekopdracht ‘kinderpsycholoog’ zien de maandelijkse zoekvolumes er als volgt uit:
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Januari | 2.900 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
Februari | 2.400 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
Maart | 2.400 | 3.600 | 3.600 | 2.400 |
April | 1.900 | 2.900 | 2.900 | 1.900 |
Mei | 2.400 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
Juni | 2.400 | 2.900 | 2.400 | 2.900 |
Juli | 1.900 | 2.400 | 1.900 | 2.400 |
Augustus | 1.900 | 2.400 | 1.900 | 2.400 |
September | 2.900 | 3.600 | 3.600 | 5.400 |
Oktober | 2.900 | 2.900 | 3.600 | 3.600 |
November | 3.600 | 2.900 | 3.600 | 4.400 |
December | 1.900 | 2.400 | 2.400 | 3.600 |
Totaal | 29.500 | 36.100 | 36.000 | 39.100 |
De cijfers voor ‘jeugdpsycholoog’ zien er als volgt uit:
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Januari | 260 | 320 | 260 | 260 |
Februari | 260 | 210 | 170 | 260 |
Maart | 320 | 260 | 320 | 140 |
April | 260 | 210 | 170 | 170 |
Mei | 260 | 170 | 170 | 170 |
Juni | 260 | 210 | 170 | 260 |
Juli | 210 | 110 | 90 | 140 |
Augustus | 170 | 110 | 170 | 210 |
September | 260 | 210 | 260 | 320 |
Oktober | 260 | 210 | 210 | 260 |
November | 260 | 210 | 260 | 320 |
December | 260 | 140 | 210 | 260 |
Totaal | 3.040 | 2.370 | 2.460 | 2.770 |
Conclusie:
- In drie jaar tijd is het aantal jaarlijkse zoekopdrachten voor ‘kinderpsycholoog’ met bijna 10.000 zoekopdrachten (+32,5%) toegenomen.
- In de maanden september, oktober en november van 2020 is het aantal zoekopdrachten voor ‘kinderpsycholoog’ met bijna 29 procent gestegen ten opzichte van dezelfde maanden in 2019.
- In drie jaar tijd is het aantal jaarlijkse zoekopdrachten voor ‘jeugdpsycholoog’ afgenomen. Wel is er een stijging zichtbaar in 2020 ten opzichte van 2018 en 2019 en 2020 en was het aantal zoekopdrachten per maand in september en november 2020 nog niet eerder zo hoog.
Samenvattend kunnen we concluderen dat het zoekvolume in 2020 is gestegen voor de onderzochte zoektermen, ten opzichte van de voorgaande jaren.
Update 28-1-2021
Naar aanleiding van de berichtgeving van onder andere Nu.nl en RTL Nieuws over de toename van het aantal telefoontjes naar de kindertelefoon, hebben wij ook de maandelijkse zoekvolumes op Google voor het zoekwoord ‘kindertelefoon’ onderzocht:
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Januari | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 27.100 |
Februari | 18.100 | 14.800 | 14.800 | 22.200 |
Maart | 18.100 | 14.800 | 18.100 | 33.100 |
April | 18.100 | 14.800 | 18.100 | 27.100 |
Mei | 18.100 | 14.800 | 18.100 | 27.100 |
Juni | 18.100 | 14.800 | 18.100 | 22.200 |
Juli | 18.100 | 12.100 | 14.800 | 27.100 |
Augustus | 14.800 | 12.100 | 14.800 | 22.200 |
September | 14.800 | 14.800 | 33.100 | 22.200 |
Oktober | 18.100 | 14.800 | 27.100 | 22.200 |
November | 18.100 | 14.800 | 22.200 | 22.200 |
December | 14.800 | 14.800 | 22.200 | 22.200 |
Totaal | 207.300 | 175.500 | 239.500 | 296.900 |
Conclusie
- Het aantal maandelijkse zoekopdrachten voor ‘kindertelefoon’ is in 2020 met bijna 24% gestegen ten opzichte van 2019.
- In september en oktober 2019 zien we een piek in het aantal zoekopdrachten. Dit is deels te verklaren doordat de Kindertelefoon toen haar 40-jarig jubileum vierde.
- In maart 2020 is het aantal zoekopdrachten ten opzichte van maart 2019 explosief gestegen met bijna 83%.
Bron: Google Ads Zoekwoordplanner